Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Blitzschneller Versand mit DHL
Über 2.500 Artikel direkt lieferbar!
Bis 15:30 Uhr bestellen, sofortiger Versand
Jetzt beraten lassen: +49 6431 59 607-0

Produktinformationen "DNA Filters Luftfilter Stage2 passend für Mercedes"

DNA High Performance Luftfilter

DNA Luftfilter bestehen aus mehrlagiger Baumwolle, die hauchdünn mit einem speziellen Öl beschichtet ist, um einen höheren Luftdurchsatz und eine verbesserte Filterwirkung zu gewährleisten. Der Luftdurchsatz ist deutlich höher als bei den originalen Papier- oder Schaumfiltern. Dadurch erhalten Sie eine spürbar bessere Motorleistung und ein gesteigertes Drehmoment. Zudem zeichnen sich DNA Filter durch eine erhöhte Lebensdauer - die Filter können gereinigt und wiederverwendet werden - aus.

OEM Air Filter Air Flow: 4.954 CFM
DNA Air Filter Air Flow: 6.370 CFM
DNA Increased Air Flow: + 28.58 %
DNA Filtering Efficiency: 98-99% (ISO 5011)

CFM (Cubic feet per minute) @1,5"H2O corrected @ 25 degrees Celsius"

passend für:
MERCEDES-BENZ CLS 500 (C218) (218.373) ab 02/11 300 kW/408 PS 4663 ccm
MERCEDES-BENZ CLS 500 4-matic (C218) (218.391) ab 09/11 300 kW/408 PS 4663 ccm
MERCEDES-BENZ CLS 63 AMG (C218) (218.374) ab 01/11 410 kW/558 PS 5461 ccm
MERCEDES-BENZ CLS 63 AMG (C218) (218.374) ab 02/11 386 kW/525 PS 5461 ccm
MERCEDES-BENZ CLS 63 AMG (C218) (218.375) ab 02/13 430 kW/585 PS 5461 ccm
MERCEDES-BENZ CLS 63 AMG 4-matic (C218) (218.376) ab 02/13 430 kW/585 PS 5461 ccm
MERCEDES-BENZ CLS 63 AMG 4-matic (C218) (218.392) ab 05/13 410 kW/558 PS 5461 ccm
MERCEDES-BENZ CLS 500 Shooting Brake (X218) (218.973) ab 10/12 300 kW/408 PS 4663 ccm
MERCEDES-BENZ CLS 500 4-matic Shooting Brake (X218) (218.991) ab 10/12 300 kW/408 PS 4663 ccm
MERCEDES-BENZ CLS 63 AMG Shooting Brake (X218) (218.974) ab 10/12 386 kW/525 PS 5461 ccm
MERCEDES-BENZ CLS 63 AMG Shooting Brake (X218) (218.974) ab 05/13 410 kW/558 PS 5461 ccm
MERCEDES-BENZ CLS 63 AMG Shooting Brake (X218) (218.975) ab 02/13 430 kW/585 PS 5461 ccm
MERCEDES-BENZ CLS 63 AMG 4-matic Shooting Brake (X218) (218.976) ab 02/13 430 kW/585 PS 5461 ccm
MERCEDES-BENZ CLS 63 AMG 4-matic Shooting Brake (X218) (218.992) ab 05/13 410 kW/558 PS 5461 ccm
MERCEDES-BENZ E-KLASSE E 500 (W212) (212.073) ab 09/11 300 kW/408 PS 4663 ccm
MERCEDES-BENZ E-KLASSE E 500 4-matic (W212) (212.091) ab 09/11 300 kW/408 PS 4663 ccm
MERCEDES-BENZ E-KLASSE E 63 AMG (W212) (212.074) ab 02/11 386 kW/525 PS 5461 ccm
MERCEDES-BENZ E-KLASSE E 63 AMG (W212) (212.074) ab 02/11 410 kW/558 PS 5461 ccm
MERCEDES-BENZ E-KLASSE E 63 AMG (W212) (212.075) ab 02/13 430 kW/585 PS 5461 ccm
MERCEDES-BENZ E-KLASSE E 63 AMG 4-matic (W212) (212.076) ab 02/13 430 kW/585 PS 5461 ccm
MERCEDES-BENZ E-KLASSE E 63 AMG 4-matic (W212) (212.092) ab 02/11 410 kW/558 PS 5461 ccm
MERCEDES-BENZ E-KLASSE E 500 Cabriolet (A207) (207.473) ab 09/11 300 kW/408 PS 4663 ccm
MERCEDES-BENZ E-KLASSE E 500 Coupe (C207) (207.373) ab 09/11 300 kW/408 PS 4663 ccm
MERCEDES-BENZ E-KLASSE E 500 T-Model (S212) (212.273) ab 09/11 300 kW/408 PS 4663 ccm
MERCEDES-BENZ E-KLASSE E 500 4-matic T-Model (S212) (212.291) ab 09/11 300 kW/408 PS 4663 ccm
MERCEDES-BENZ E-KLASSE E 63 AMG T-Model (S212) (212.274) ab 02/11 386 kW/525 PS 5461 ccm
MERCEDES-BENZ E-KLASSE E 63 AMG T-Model (S212) (212.274) ab 02/11 410 kW/558 PS 5461 ccm
MERCEDES-BENZ E-KLASSE E 63 AMG T-Model (S212) (212.275) ab 02/13 430 kW/585 PS 5461 ccm
MERCEDES-BENZ E-KLASSE E 63 AMG 4-matic T-Model (S212) (212.276) ab 02/13 430 kW/585 PS 5461 ccm
MERCEDES-BENZ E-KLASSE E 63 AMG 4-matic T-Model (S212) (212.292) ab 02/11 410 kW/558 PS 5461 ccm
MERCEDES-BENZ G-KLASSE G 63 AMG (W463) (463.272) ab 06/15 420 kW/571 PS 5461 ccm
MERCEDES-BENZ G-KLASSE G 63 AMG (W463) (463.273) ab 05/12 400 kW/544 PS 5461 ccm
MERCEDES-BENZ G-KLASSE G 63 AMG 6x6 (W463) ab 12/14 400 kW/544 PS 5461 ccm
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE GL 500 4-matic (X166) (166.873, 166.874) ab 07/12 320 kW/435 PS 4663 ccm
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE GL 63 AMG 4-matic (X166) (166.874) ab 07/12 410 kW/558 PS 5461 ccm
MERCEDES-BENZ GLE 500 4-matic (W166) (166.073) ab 04/15 320 kW/435 PS 4663 ccm
MERCEDES-BENZ GLE 500 4-matic (W166) (166.073) ab 10/15 335 kW/456 PS 4663 ccm
MERCEDES-BENZ GLE AMG 63 4-matic (W166) (166.074) ab 04/15 410 kW/557 PS 5461 ccm
MERCEDES-BENZ GLE AMG 63 S 4-matic (W166) (166.075) ab 04/15 430 kW/585 PS 5461 ccm
MERCEDES-BENZ GLE 500 4-matic Coupe (C292) (292.373) ab 10/15 335 kW/456 PS 4663 ccm
MERCEDES-BENZ GLE AMG 63 4-matic Coupe (C292) (292.374) ab 03/15 410 kW/557 PS 5461 ccm
MERCEDES-BENZ GLE AMG 63 S 4-matic Coupe (C292) (292.375) ab 03/15 430 kW/585 PS 5461 ccm
MERCEDES-BENZ GLS 500 4-matic (X166) (166.873) ab 11/15 335 kW/456 PS 4663 ccm
MERCEDES-BENZ GLS AMG 63 4-matic (X166) (166.875, 166.874) ab 11/15 430 kW/585 PS 5461 ccm
MERCEDES-BENZ M-KLASSE ML 500 4-matic (W166) (166.073) 02/12 bis 02/15 300 kW/408 PS 4663 ccm
MERCEDES-BENZ M-KLASSE ML 63 AMG 4-matic (W166) (166.074) 11/11 bis 02/15 386 kW/525 PS 5461 ccm
MERCEDES-BENZ M-KLASSE ML 63 AMG 4-matic (W166) (166.074) 11/11 bis 02/15 410 kW/558 PS 5461 ccm
MERCEDES-BENZ S-KLASSE S 500 CGI (W221) (221.073, 221.173) 04/11 bis 12/13 320 kW/435 PS 4663 ccm
MERCEDES-BENZ S-KLASSE S 500 CGI 4-matic (W221) (221.094, 221.194) 03/11 bis 12/13 320 kW/435 PS 4663 ccm
MERCEDES-BENZ S-KLASSE S 63 AMG (W221) (221.074, 221.174) 03/11 bis 12/13 400 kW/544 PS 5461 ccm
MERCEDES-BENZ S-KLASSE S 63 AMG (W221) (221.074, 221.174) 02/12 bis 12/13 420 kW/571 PS 5461 ccm
MERCEDES-BENZ S-KLASSE S 500 (W222, V222, X222) (222.082, 222.182) ab 05/13 335 kW/455 PS 4663 ccm
MERCEDES-BENZ S-KLASSE S 500 4-matic (W222, V222, X222) (222.085, 222.185) ab 05/13 335 kW/455 PS 4663 ccm
MERCEDES-BENZ S-KLASSE S 500 Maybach (W222, V222, X222) (222.982) ab 12/14 335 kW/455 PS 4663 ccm
MERCEDES-BENZ S-KLASSE S 500 Maybach 4-matic (W222, V222, X222) (222.985) ab 04/15 335 kW/455 PS 4663 ccm
MERCEDES-BENZ S-KLASSE S 63 AMG (W222, V222, X222) (222.077, 222.177) ab 05/13 430 kW/585 PS 5461 ccm
MERCEDES-BENZ S-KLASSE S 63 AMG 4-matic (W222, V222, X222) (222.178) ab 05/13 430 kW/585 PS 5461 ccm
MERCEDES-BENZ S-KLASSE AMG S 63 4-matic Cabriolet (A217) (217.478) ab 12/15 430 kW/585 PS 5461 ccm
MERCEDES-BENZ S-KLASSE S 500 Cabriolet (A217) (217.482) ab 12/15 335 kW/456 PS 4663 ccm
MERCEDES-BENZ S-KLASSE CL 500 Coupe (C216) (216.373) 02/11 bis 12/13 320 kW/435 PS 4663 ccm
MERCEDES-BENZ S-KLASSE CL 500 4-matic Coupe (C216) (216.394) 02/11 bis 12/13 320 kW/435 PS 4663 ccm
MERCEDES-BENZ S-KLASSE CL 63 AMG Coupe (C216) (216.374) 01/10 bis 12/13 420 kW/571 PS 5461 ccm
MERCEDES-BENZ S-KLASSE CL 63 AMG Coupe (C216) (216.374) 02/11 bis 12/13 400 kW/544 PS 5461 ccm
MERCEDES-BENZ S-KLASSE S 500 Coupe (C217) (217.382) ab 11/14 335 kW/455 PS 4663 ccm
MERCEDES-BENZ S-KLASSE S 500 4-matic Coupe (C217) (217.385) ab 04/14 335 kW/455 PS 4663 ccm
MERCEDES-BENZ S-KLASSE S 63 AMG Coupe (C217) (217.377) ab 07/14 430 kW/585 PS 5461 ccm
MERCEDES-BENZ S-KLASSE S 63 AMG 4-matic Coupe (C217) (217.378) ab 04/14 430 kW/585 PS 5461 ccm
MERCEDES-BENZ SL 500 (R231) (231.473) ab 01/12 320 kW/435 PS 4663 ccm
MERCEDES-BENZ SL 500 (R231) (231.473) ab 04/15 335 kW/455 PS 4663 ccm
MERCEDES-BENZ SL 63 AMG (R231) (231.474) ab 01/12 395 kW/537 PS 5461 ccm
MERCEDES-BENZ SL 63 AMG (R231) (231.474) ab 01/12 415 kW/564 PS 5461 ccm
MERCEDES-BENZ SL 63 AMG (R231) (231.474) ab 04/14 430 kW/585 PS 5461 ccm
Eigenschaften "DNA Filters Luftfilter Stage2 passend für Mercedes"
Herstellungsland: Griechenland
Sprache: Sprache

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.