Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Blitzschneller Versand mit DHL
Über 2.500 Artikel direkt lieferbar!
Bis 15:30 Uhr bestellen, sofortiger Versand
Jetzt beraten lassen: +49 6431 59 607-0

Produktinformationen "NGK Zündkerze BUR6ET"

NGK Zündkerzen - damit der Funke überspringt

Das komplette Zündkerzenprogramm von NGK umfasst ein breites Spektrum an
unterschiedlichen Zündkerzentypen:

Von der Standard-Zündkerze über die Edelmetallzündkerze bis zur Doppel-Edelmetallzündkerze.
Für nahezu jeden Motor bietet NGK daher die optimale Lösung.

VW
Caddy 1 1.8 4 1.8 70 08.1985 - 07.1992 JH
Caddy 2 1.4 4 1.4 44 11.1995 - 06.2003 AEX
Caddy 2 1.4 4 1.4 44 11.1995 - 06.2003 AKV
Caddy 2 1.4 4 1.4 44 11.1995 - 06.2003 APQ
Caddy 2 1.6 4 1.6 55 06.1996 - 12.2000 AEE
Caddy 2 1.6 4 1.6 55 06.1996 - 12.2000 AEE
Corrado 2.0 4 2.0 85 04.1993 - 09.1994 2E
Corrado 2.0 4 2.0 85 07.1994 - 07.1995 ADY
Golf 1 1.8 GTI 4 1.8 82 08.1982 - 07.1983 DX
Golf 1/ Jetta 4 1.8 82 08.1982 - 02.1984 JJ
Golf 2 1.0 4 1.0 37 05.1985 - 08.1988 HZ
Golf 2 1.0 4 1.0 37 08.1989 - 10.1991 HZ
Golf 2 1.3 4 1.3 44 08.1985 - 08.1988 2C
Golf 2 1.3 4 1.3 40 01.1989 - 07.1992 2G
Golf 2 1.3 4 1.3 40 08.1985 - 08.1988 MH
Golf 2 1.3 4 1.3 40 08.1989 - 08.1991 MH
Golf 2 1.3 4 1.3 37 08.1985 - 12.1987 NU
Golf 2 1.3 4 1.3 40 08.1985 - 08.1988 NZ
Golf 2 1.3 4 1.3 40 08.1989 - 07.1992 NZ
Golf 2 1.6 China 4 1.6 53 - 1999 ACR
Golf 2 1.6 China 4 1.6 53 ANL
Golf 2 1.8 4 1.8 66 08.1983 - 07.1993 EX
Golf 2 1.8 4 1.8 66 08.1983 - 10.1991 GU
Golf 2 1.8 4 1.8 66 08.1984 - 07.1985 GX
Golf 2 1.8 4 1.8 66 08.1984 - 07.1985 HV
Golf 2 1.8 4 1.8 70 08.1983 - 07.1993 JH
Golf 2 1.8 4 1.8 62 08.1986 - 07.1987 RH
Golf 2 1.8 4 1.8 62 08.1989 - 07.1990 RH
Golf 2 1.8 4 1.8 66 01.1984 - 10.1991 RP
Golf 2 1.8 GTI 4 1.8 82 01.1984 - 07.1985 EV
Golf 2 1.8 GTI 4 1.8 82 01.1984 - 07.1988 GZ
Golf 2 1.8 GTI 4 1.8 77 01.1985 - 07.1985 HT
Golf 2 1.8 GTI 4 1.8 82 01.1987 - 10.1991 PB
Golf 2 1.8 GTI 4 1.8 79 01.1987 - 10.1991 PF
Golf 2 1.8 GTI 4 1.8 79 08.1985 - 07.1987 RD
Golf 2 1.8 GTI 4 1.8 77 08.1987 - 10.1991 RV
Golf 2 1.8 Syncro 4 1.8 72 08.1988 - 07.1991 1P
Golf 2/ Jetta 4 1.8 82 08.1983 - 07.1989 KT
Golf 2/ Jetta 4 1.8 79 08.1985 - 07.1988 RG
Golf 2/ Jetta Cabriolet 4 1.8 72 08.1989 - 07.1993 2H
Golf 3 1.4 4 1.4 44 11.1991 - 12.1997 AEX
Golf 3 1.6 4 1.6 55 08.1992 - 09.1994 ABU
Golf 3 1.6 4 1.6 55 10.1994 - 07.1995 AEA
Golf 3 1.6 4 1.6 55 07.1995 - 12.1997 AEE
Golf 3 1.8 4 1.8 66 08.1991 - 12.1997 ABS
Golf 3 1.8 4 1.8 66 08.1991 - 12.1997 ACC
Golf 3 1.8 4 1.8 66 01.1998 - ADD
Golf 3 1.8 4 1.8 66 08.1991 - 12.1997 ADZ
Golf 3 1.8 4 1.8 66 12.1997 - 10.2000 ANP
Golf 3 2.0 4 2.0 85 11.1991 - 08.1997 2E
Golf 3 2.0 4 2.0 85 11.1991 - 08.1997 ADY
Golf 3 2.0 4 2.0 85 11.1991 - 08.1997 AGG
Golf 3 2.0 4 2.0 85 11.1991 - 08.1997 AKR
Golf 3 2.0 GUS 4 2.0 79 01.1995 - 12.1997 AEP
Golf 4 1.4 4 1.4 44 12.1997 - 05.1998 APQ
Jetta 1 1.8 Gli 4 1.8 82 08.1982 - 02.1984 DX
Jetta 2 1.3 4 1.3 40 06.1987 - 12.1991 2G
Jetta 2 1.3 4 1.3 40 01.1984 - 08.1988 MH
Jetta 2 1.3 4 1.3 40 08.1989 - 12.1991 MH
Jetta 2 1.3 4 1.3 40 06.1987 - 08.1988 NZ
Jetta 2 1.3 4 1.3 40 08.1989 - 12.1991 NZ
Jetta 2 1.8 4 1.8 66 08.1984 - 10.1991 GU
Jetta 2 1.8 4 1.8 66 08.1984 - 10.1991 GX
Jetta 2 1.8 4 1.8 62 08.1986 - 07.1987 RH
Jetta 2 1.8 4 1.8 62 08.1989 - 01.1990 RH
Jetta 2 1.8 4 1.8 66 08.1987 - 10.1991 RP
Jetta 2 1.8 GT 4 1.8 82 01.1984 - 10.1991 EV
Jetta 2 1.8 GT 4 1.8 82 01.1984 - 10.1991 PB
Jetta 2 1.8 GT 4 1.8 79 01.1987 - 10.1991 PF
Jetta 2 1.8 GT 4 1.8 79 08.1985 - 10.1987 RD
Jetta 2 1.8 Syncro 4 1.8 72 08.1988 - 07.1991 1P
Lupo 1.0 4 1.0 37 10.1998 - 07.2005 AER
Lupo 1.0 4 1.0 37 10.1998 - 07.2005 ALL
Passat 2 1.8 4 1.8 66 01.1983 - 07.1988 DS
Passat 2 1.8 4 1.8 66 08.1983 - 07.1988 JN
Passat 2 1.8 4 1.8 79 01.1983 - 07.1990 PF
Passat 2 1.8 4 1.8 64 05.1986 - 03.1988 RM
Passat 2 1.8 (China) 4 1.8 66 09.1982 - 04.1988 JV
Passat 2 1.8 GT 4 1.8 82 12.1983 - 07.1984 DZ
Passat 2 1.8 GT 4 1.8 82 01.1983 - 07.1990 PB
Passat 2 2.0 5 2.0 85 08.1983 - 07.1988 HP
Passat 2 2.0 5 2.0 85 08.1983 - 03.1988 JS
Passat 2 2.2 5 2.2 100 08.1984 - 07.1988 HY
Passat 2 2.2 5 2.2 100 01.1985 - 03.1988 KV
Passat 2 2.2 5 2.2 85 08.1985 - 03.1988 KX
Passat 2 2.2 synchro 5 2.2 88 08.1985 - 07.1988 JT
Passat 3 1.6 4 1.6 55 04.1988 - 07.1989 EZ
Passat 3 1.8 4 1.8 66 08.1991 - 09.1994 ABS
Passat 3 1.8 4 1.8 66 08.1994 - 12.1996 ADZ
Passat 3 2.0 4 2.0 85 03.1990 - 09.1994 2E
Passat 3 2.0 4 2.0 85 06.1993 - 12.1994 ACX
Passat 3 2.0 4 2.0 85 10.1994 - 12.1995 ADY
Passat 3 2.0 4 2.0 85 07.1996 - 12.1996 AGG
Passat 3 2.0 China 4 2.0 79 03.1995 - 12.1996 AEP
Polo 2 (Typ 86C..) 4 1.3 37 08.1985 - 08.1988 NU
Polo 2 1.0 4 1.0 33 01.1990 - 07.1990 AAK
Polo 2 1.0 4 1.0 33 08.1989 - 12.1992 ACM
Polo 2 1.0 4 1.0 33 08.1985 - 08.1988 HZ
Polo 2 1.0 4 1.0 33 08.1989 - 01.1992 HZ
Polo 2 1.3 4 1.3 40 01.1989 - 07.1994 2G
Polo 2 1.3 4 1.3 55 01.1990 - 07.1994 3F
Polo 2 1.3 4 1.3 55 07.1982 - 08.1988 GK
Polo 2 1.3 4 1.3 55 08.1989 - 07.1990 GK
Polo 2 1.3 4 1.3 40 08.1985 - 08.1988 MH
Polo 2 1.3 4 1.3 40 08.1989 - 08.1991 MH
Polo 2 1.3 4 1.3 40 05.1986 - 08.1988 NZ
Polo 2 1.3 4 1.3 40 08.1989 - 12.1992 NZ
Polo 3 1.0 4 1.0 37 07.1996 - 12.1999 AER
Polo 3 1.0 4 1.0 33 10.1994 - 06.1996 AEV
Polo 3 1.0 4 1.0 37 08.1997 - 12.1999 ALL
Polo 3 1.3 4 1.3 40 10.1994 - 04.1997 ADX
Polo 3 1.4 4 1.4 44 07.1995 - 12.1997 AEX
Polo 3 1.4 4 1.4 44 05.1997 - 12.1999 AKV
Polo 3 1.4 4 1.4 44 01.1998 - 12.1999 ANX
Polo 3 1.4 4 1.4 44 11.1997 - 12.1999 APQ
Polo 3 1.6 4 1.6 55 10.1994 - 07.1995 AEA
Polo 3 1.6 4 1.6 55 07.1995 - 12.1999 AEE
Polo 3 1.6 Classic / Variant 4 1.6 55 05.1997 - 09.2001 ALM
Polo 3 1.8 Classic 4 1.8 66 03.1998 - 09.2001 ADD
Santana 1.8 4 1.8 68 08.1984 - 12.1984
Santana 1.8 4 1.8 66 01.1983 - 12.1984 DS
Santana 1.8 4 1.8 66 08.1982 - 12.1984 JN
Santana 2.0 5 2.0 85 08.1983 - 12.1984 JS
Scirocco 4 1.8 82 08.1982 - 07.1991 JJ
Scirocco 4 1.8 82 08.1983 - 07.1991 KT
Scirocco 2 1.8 4 1.8 66 08.1983 - 07.1992 EX
Scirocco 2 1.8 4 1.8 70 11.1985 - 07.1992 JH
Scirocco 2 1.8 GLI/GTI 4 1.8 82 08.1982 - 07.1992 DX
Transporter 4 1.8 49 09.1990 - 07.1992 PD
Transporter 4 1.9 44 08.1982 - 08.1987 DF
Transporter 4 1.9 44 08.1989 - 07.1992 DF
Transporter 4 1.9 57 08.1982 - 07.1992 DG
Transporter 4 1.9 54 08.1982 - 08.1987 SP
Transporter 4 2.1 82 08.1984 - 07.1992 DJ
Vento 4 1.4 44 01.1992 - 12.1997 APQ
Vento 1.4 4 1.4 44 07.1995 - 12.1997 AEX
Vento 1.6 4 1.6 55 08.1992 - 09.1994 ABU
Vento 1.6 4 1.6 55 10.1994 - 07.1995 AEA
Vento 1.6 4 1.6 55 07.1995 - 12.1997 AEE
Vento 1.8 4 1.8 66 11.1991 - 07.1995 ABS
Vento 1.8 4 1.8 66 10.1994 - 10.2000 ADZ
Vento 2.0 4 2.0 85 11.1991 - 09.1994 2E
Vento 2.0 4 2.0 85 10.1994 - 05.1996 ADY
Vento 2.0 4 2.0 79 08.1995 - 12.1997 AEP
Vento 2.0 4 2.0 85 07.1995 - 12.2001 AGG
Vento 2.0 4 2.0 85 04.1997 - 04.2000 AKR
Transporter 4 2.1 82 08.1984 - 07.1992 DJ
Transporter 4 1.8 49 09.1990 - 07.1992 PD
Transporter 4 1.9 44 08.1982 - 08.1987 DF
Transporter 4 1.9 54 08.1982 - 08.1987 SP
Transporter 4 1.9 57 08.1982 - 07.1992 DG
Transporter 4 1.9 44 08.1989 - 07.1992 DF
Vento 4 1.4 44 01.1992 - 12.1997 APQ
Vento 1.4 4 1.4 44 07.1995 - 12.1997 AEX
Vento 1.6 4 1.6 55 08.1992 - 09.1994 ABU
Vento 1.6 4 1.6 55 10.1994 - 07.1995 AEA
Vento 1.6 4 1.6 55 07.1995 - 12.1997 AEE
Vento 1.8 4 1.8 66 11.1991 - 07.1995 ABS
Vento 1.8 4 1.8 66 10.1994 - 10.2000 ADZ
Vento 2.0 4 2.0 85 11.1991 - 09.1994 2E
Vento 2.0 4 2.0 85 10.1994 - 05.1996 ADY
Vento 2.0 4 2.0 85 07.1995 - 12.2001 AGG
Vento 2.0 4 2.0 79 08.1995 - 12.1997 AEP
Vento 2.0 4 2.0 85 04.1997 - 04.2000 AKR
Eigenschaften "NGK Zündkerze BUR6ET"
Sprache: Sprache

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.